CDE & CDS SEREIS LATHE | ||||||||
ITEM | UNIT | CDE6240A | CDE6250A | CDE6266A | CDS6250B | CDS6250C | CDS6266B | CDS6266C |
Карават өстендә диаметр | mm | 400 | 500 | 660 | 500 | 500 | 660 | 660 |
Арба өстендә диаметр | mm | 220 | 290 | 430 | 290 | 440 | ||
Диаметр аралыгы | mm | 700 | 760 | 910 | 760 | 870 | ||
Максималь эш озынлыгы | mm | 750/1000/1500/2000/3000 | 750/1000/1500/2000/3000 | |||||
Эпик боры | mm | φ52 | Φ82 | Φ105 | Φ82 | Φ105 | ||
Эпик тишек |
| Морсе 6 | D8 | |||||
Эпик тизлеге | әйләнеш | 11-1400 | 26-2000 | 26-1700 | ||||
Taиңү диаметры | mm | 75 | 75 | |||||
Койрыклы җиң сәяхәте | mm | 150 | 150 | |||||
Taиңү җиңе |
| Морсе 5 | Морсе 5 |